PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA DADAPAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DADAPAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 4 0 4
2 2 S/D 4 TAHUN 8 2 6
3 5 S/D 9 TAHUN 61 28 33
4 10 S/D 14 TAHUN 72 35 37
5 15 S/D 19 TAHUN 86 47 39
6 20 S/D 24 TAHUN 374 184 190
7 25 S/D 29 TAHUN 399 199 200
8 30 S/D 34 TAHUN 327 159 168
9 35 S/D 39 TAHUN 360 165 195
10 40 S/D 44 TAHUN 445 215 230
11 45 S/D 49 TAHUN 442 201 241
12 50 S/D 54 TAHUN 476 236 240
13 55 S/D 59 TAHUN 379 192 187
14 60 S/D 64 TAHUN 344 180 164
15 65 S/D 69 TAHUN 242 103 139
16 70 S/D 74 TAHUN 196 85 111
17 75 TAHUN KE ATAS 343 136 207
JUMLAH 4558 2167 2391
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 4559 2168 2391

10 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DADAPAN




WINNY KOES DZULKARNAEN, S.E
NIPD/NIP :
  DADAPAN, 10 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DADAPAN




IHWAN SUSANTO, S.PD.I
NIPD/NIP :